安庆职业技术学院2011~2012学年第一学期院历
周 序 | 星期 日 年月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
1 | 2011年9月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8月30~31日老生报到, |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9月8~9日新生报到 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 新生军训,24日五年制二转三插班生报到 | |
5 | 10月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~7日国庆节放假 | |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10 | 11月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 院秋季田径运动会 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 期中教学检查 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
14 | 12月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
18 | 2012年1月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 结束新课, 元旦节放假1天 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期末考试 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
2月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 下学期2月8日开学报到 |
作息时间:起床 6:30
上午 第一节课 7:50~8:35 第二节课 8:45~9:30
第三节课 9:40~10:25 第四节课10:35~11:20
下午 第五节课15:00~15:45 第六节课15:55~16:40
第七节课16:50~17:35 第八节课17:40~18:15
晚上 第九节课19:00~19:45 第十节课19:55~20:40
第十一节课20:45~21:30
晚自习19:30~21:30 熄 灯22:30
10月8日起下午上课时间提前半小时